單相漩渦風(fēng)機(jī)-單相220V旋渦氣泵--是上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司出品,單相漩渦風(fēng)機(jī)-單相旋渦氣泵自從進(jìn)入市場以來,深受廣大新老客戶的支持和厚愛,氣泵具有高效、節(jié)能、低噪音、適合家用電壓、使用操作簡便等特點。
更新時間:2024-02-29
訪問次數(shù):1102
單相漩渦風(fēng)機(jī)-單相220V旋渦氣泵
全國直銷 單相漩渦風(fēng)機(jī)-單相220V旋渦氣泵--是上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司出品,自從進(jìn)入市場以來,深受廣大新老客戶的支持和厚愛,氣泵具有高效、節(jié)能、低噪音、適合家用電壓、使用操作簡便等特點。
我公司直銷RING BLOW 中國臺灣(梁瑾)鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點介紹
•鋁壓鑄葉輪:產(chǎn)生穩(wěn)定氣流及高效流量
•動平衡葉輪:操作更加平順,于作業(yè)過程中不會產(chǎn)生振動
•雙遮蓋型軸承:防止油脂外漏,增加運轉(zhuǎn)之信賴性
•防塵軸封:防止灰塵入侵,延長軸承壽命
•馬達(dá)心軸與葉輪鑲嵌組合:因不需連接器、皮帶或齒輪,沒有斷裂磨損之慮
•50/60HZ及寬幅使用電壓設(shè)計:降低廠商庫存需求 220V-660V電壓
•高效能散熱風(fēng)扇:有效冷卻馬達(dá)及風(fēng)泵,使其發(fā)揮高效及低噪音之運轉(zhuǎn)
•嵌入式熱保護(hù)器(選配):更加有效的防止馬達(dá)過熱,提升產(chǎn)品之信賴性
•小型化設(shè)計:讓使用者能更有效的空間運用及安裝
•可分解之管件(選配):更易安裝
2QB 系列高壓漩渦式氣泵(高壓鼓風(fēng)機(jī))性能參數(shù)
形式 | 功率(KW) | 98%大流量(m3/h) | 98%高壓力(kpa) | 98%高真空(kpa) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 410-SAH06 | 0.75KW | 145m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 430m3/h | 28kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
如果你對2QB 010-SAA11單相漩渦風(fēng)機(jī)-單相220V旋渦氣泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |