TB-201風機現(xiàn)貨-透浦式鼓風機報價優(yōu)良的產(chǎn)品,來自上海梁瑾機電設(shè)備有限公司有限公司,技術(shù)為先導,品質(zhì)作保障,高效,節(jié)能,環(huán)保,售后質(zhì)保一年,咨詢我們。
更新時間:2024-02-28
訪問次數(shù):1237
TB-201風機現(xiàn)貨-透浦式鼓風機報價
TB-201風機現(xiàn)貨-透浦式鼓風機報價優(yōu)良的產(chǎn)品,來自上海梁瑾機電設(shè)備有限公司有限公司,技術(shù)為先導,品質(zhì)作保障,高效,節(jié)能,環(huán)保,售后質(zhì)保一年,咨詢我們。
型式 | 相數(shù) | 頻率 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 滿載電流 | 98%大靜壓 (吐出) | 98%大風量 (吐出) | 出口口徑 | 噪音 | 重量 | 庫存區(qū)分 |
TB-201 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 170/230 | 14/18 | 4" | 65/80 | 25 | V |
TB-202 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 250/300 | 20/25 | 4" | 70/86 | 30 | V |
TB-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 320/400 | 36/45 | 6" | 80/100 | 54 | V |
TB-1007 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 480/600 | 38/48 | 6" | 84/104 | 00 |
|
TB-1010 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 520/650 | 40/53 | 6" | 86/108 | 108 |
|
TB-20015 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 520/650 | 60/80 | 8" | 87/105 | 185 |
|
TB-20020 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 550/700 | 70/90 | 8" | 88/110 | 188 |
|
TB-125 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 250/370 | 28/35 | 5" | 79/90 | 41 | V |
TB-150 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 400/500 | 42/50 | 6" | 80/95 | 57 | V |
TB-180 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 400/500 | 50/65 | 6" | 80/95 | 93 | V |
TB-180L | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 400/500 | 60/75 | 6" | 80/95 | 100 | V |
如果你對TB-201風機TB-201風機現(xiàn)貨-透浦式鼓風機報價感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |