RB055風(fēng)機(jī)-高壓鼓風(fēng)機(jī)報價RB022風(fēng)機(jī)|RB033風(fēng)機(jī)|RB055風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備,機(jī)械及行業(yè)設(shè)備.高壓風(fēng)機(jī)又叫旋渦氣泵,氣環(huán)式真空泵、氣環(huán)式壓縮機(jī)、側(cè)流鼓風(fēng)機(jī),是一種吹氣或吸氣兩用鼓風(fēng)機(jī)。
更新時間:2024-02-27
訪問次數(shù):1248
RB055風(fēng)機(jī)-高壓鼓風(fēng)機(jī)報價
RB055風(fēng)機(jī)-高壓鼓風(fēng)機(jī)報價高壓風(fēng)機(jī)\集塵機(jī) 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)目錄 環(huán)型鼓風(fēng)機(jī)
規(guī)格表直接點(diǎn)擊型式,查詢詳細(xì)安裝尺寸)
用途:應(yīng)用再生理論所設(shè)計的環(huán)形鼓風(fēng)機(jī),單段風(fēng)葉經(jīng)小風(fēng)量增速,產(chǎn)生高風(fēng)壓特性。
---免保養(yǎng)!無油氣!壽命長!
(風(fēng)量:立方/分鐘; 風(fēng)壓:mmH2o 1mmH209.80665Pa
型式 相數(shù) 頻率 輸出功率 輸入電壓 滿載電流 98%大靜壓吐出 98%大風(fēng)量吐出 出入口徑 噪音 重量 庫存
標(biāo)準(zhǔn)型單相 RB-200AS 1 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1 60/65 9 V
RB-400AS 1 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1000/1200 1.3/1.5 PF 1 65/70 15 V
RB-750AS 1 50/60 0.74 110/220 14/7 1600/1800 2.4/2.6 PF 1 67/72 20 V
RB-022S 1 50/60 1.5 110/220 30/15 2000/2500 3.2/4.5 PF 2 70/75 35 V
RB-033S 1 50/60 2.2 110/220 44/22 2500/2800 5/6.2 PF 2 70/75 40 V
標(biāo)準(zhǔn)型三相 RB-200A 3 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1 60/65 9 V
RB-400A 3 50/60 0.38 220 1.8 1000/1200 1.3/1.5 PF 1 65/70 15 V
RB-750A 3 50/60 0.74 220 3 1600/1800 2.4/2.6 PF 1 67/72 20 V
RB-022 3 50/60 1.5 220 5.4 2000/2500 3.2/4.5 PF 2 70/75 30 V
RB-033 3 50/60 2.2 220 8 2500/2800 5/6.2 PF 2 70/75 24 V
RB-055 3 50/60 3.7 220 13 2800/3500 7/8.3 PF 2 77/78 44 V
RB-077 3 50/60 5.5 220 19 2900/3400 12/13 PF 2 80/85 74 V
RB-110 3 50/60 7.5 220 24 2900/3400 12/13 PF 2 80/85 84 V
RB-1515 3 50/60 11 220 36 2500/3000 20/24 PF 4 85/87 175 V
RB-1520 3 50/60 15 220 47 3000/3500 25/28 PF 4 82/87 182 V
如果你對RB055風(fēng)機(jī)-高壓鼓風(fēng)機(jī)報價感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |