清華紫光電機(jī)-紫光電機(jī)尺寸本公司制造的電機(jī)采用接線盒與機(jī)體一體壓鑄,并在外殼所有出軸及接合處均設(shè)有密封裝置可以達(dá)到IP54、IP55的防護(hù)等級.
更新時間:2024-02-25
訪問次數(shù):1597
清華紫光電機(jī)-紫光電機(jī)尺寸
:楊奇
:
ZIK紫光清華紫光電機(jī)-紫光電機(jī)尺寸-上海紫光電機(jī)-紫光電機(jī)加長軸
我公司擁有30余年的電機(jī)開發(fā)制造經(jīng)驗(yàn),具有專業(yè)的團(tuán)隊(duì),讓你的選擇物有所值。根據(jù)客戶對尺寸和轉(zhuǎn)速不同需求,研發(fā)生產(chǎn)多款型號電機(jī),紫光剎車電機(jī),紫光變頻電機(jī),紫光減速機(jī),紫光四大系列減速機(jī)(RC,FC,SC,KC),鋁合金壓鑄,質(zhì)保一年
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
--從0.025KW-7.5KW的功率等級范圍,9種機(jī)座規(guī)格.
--接線座與機(jī)體整體鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu),密封性好,*符合IP54、IP55外殼防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn).
--增強(qiáng)散熱筋設(shè)計(jì),使機(jī)組具備更強(qiáng)的冷卻能力.在惡劣的環(huán)境下維持電機(jī)良好的運(yùn)行性能.
--精確的動平衡校正及的低噪聲軸承,使電機(jī)運(yùn)行更加平衡、.
--提供B級、F級絕緣等級制造.
--預(yù)設(shè)置的出軸密封裝置,與變速機(jī)、減速機(jī)配套連接時,密封性能可靠安全.
--符合IEC尺寸標(biāo)準(zhǔn)及IM安全結(jié)構(gòu)方式,具備優(yōu)良的互換性.
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn):
所有通用電機(jī)執(zhí)行統(tǒng)一的制作標(biāo)準(zhǔn):
--電機(jī)功率等級及尺寸:GB4826-84;GB4772.2-84;IEC72
--電氣規(guī)范:GB755-87;IEC34-1
--結(jié)構(gòu)及安裝型式:GB997-81;IEC34-7
--外殼防護(hù)等級:GB4942.1-85;IEC34-5
--冷卻方式:GB/T1993-93;IEC34-6
外殼防護(hù)等級:
電機(jī)的外殼防護(hù)等級表示電機(jī)在以下兩個方面的防護(hù)能力:
(1)防止人體接觸電機(jī)內(nèi)部帶電或轉(zhuǎn)動部分和防止固體異物進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部的能力
(2)防止水進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部的能力
本公司制造的電機(jī)采用接線盒與機(jī)體一體壓鑄,并在外殼所有出軸及接合處均設(shè)有密封裝置可以達(dá)到IP54、IP55的防護(hù)等級.
產(chǎn)品標(biāo)注:
電機(jī)產(chǎn)品標(biāo)注按以下規(guī)則標(biāo)注:系列代號+機(jī)座號+鐵芯長度規(guī)格號+電機(jī)極數(shù)+安裝形式.
例:YS7124 B5
MS-90L-2 B3
TYPE | POWER(KW) | NN(R/MIN) | IN(A) | COSØ | MN(N.M) | Mst/MN | MMAX/MN | IS/IN | η(%) | ||
2P | n0=3000r/min | ||||||||||
YS5012 | 0.04 | 2800 | 0.17 | 0.65 | 0.137 | 2.3 | 2.3 | 6 | 55 | ||
YS5022 | 0.06 | 2800 | 0.23 | 0.66 | 0.205 | 2.3 | 2.3 | 6 | 60 | ||
YS5612 | 0.09 | 2800 | 0.32 | 0.68 | 0.307 | 2.3 | 2.3 | 6 | 62 | ||
YS5622 | 0.12 | 2800 | 0.38 | 0.71 | 0.410 | 2.3 | 2.3 | 6 | 67 | ||
YS5632 | 0.18 | 2800 | 0.65 | 0.70 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | 60 | ||
YS6312 | 0.18 | 2800 | 0.53 | 0.75 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | 69 | ||
YS6322 | 0.25 | 2800 | 0.68 | 0.78 | 0.853 | 2.3 | 2.3 | 6 | 72 | ||
YS6332 | 0.37 | 2800 | 1.05 | 0.78 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 | 68.5 | ||
YS7117 | 0.37 | 2800 | 0.96 | 0.80 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 | 73.5 | ||
YS7122 | 0.55 | 2800 | 1.35 | 0.82 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 6 | 75.5 | ||
YS7132 | 0.75 | 2800 | 1.82 | 0.83 | 2.56 | 2.3 | 2.3 | 6 | 75.5 | ||
YS8012 | 0.75 | 2800 | 1.75 | 0.85 | 2.56 | 2.3 | 2.3 | 6 | 76.5 | ||
YS8022 | 1.1 | 2800 | 2.55 | 0.85 | 3.75 | 2.3 | 2.3 | 6 | 77 | ||
Y90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 0.85 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 6 | 78 | ||
Y90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.83 | 0.86 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7 | 80.5 | ||
Y100L-2 | 3 | 2860 | 6.39 | 0.87 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 7 | 82 | ||
Y100L2-2 | 4 | 2860 | 8.10 | 0.87 | 13.4 | 2.2 | 2.2 | 7 | 84 | ||
Y112M-2 | 4 | 2880 | 7.99 | 0.87 | 13.3 | 2.2 | 2.2 | 7 | 85.5 | ||
Y132S-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 0.88 | 18.1 | 2.2 | 2.2 | 7 | 85.5 | ||
Y132M-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 0.88 | 24.7 | 2.2 | 2.2 | 7 | 86.2 |
4P | n0=1500r/min | ||||||||||
YS5014 | 0.025 | 1400 | 0.17 | 0.53 | 0.171 | 2.4 | 2.4 | 6 | 42 | ||
YS5024 | 0.04 | 1400 | 0.23 | 0.54 | 0.273 | 2.4 | 2.4 | 6 | 50 | ||
YS5614 | 0.06 | 1400 | 0.28 | 0.58 | 0.410 | 2.4 | 2.4 | 6 | 56 | ||
YS5624 | 0.09 | 1400 | 0.39 | 0.61 | 0.614 | 2.4 | 2.4 | 6 | 58 | ||
YS5634 | 0.12 | 1400 | 0.52 | 0.62 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 | 56.5 | ||
YS6314 | 0.12 | 1400 | 0.48 | 0.63 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 | 60 | ||
YS6324 | 0.18 | 1400 | 0.65 | 0.66 | 1.23 | 2.4 | 2.4 | 6 | 64 | ||
YS6334 | 0.25 | 1400 | 0.86 | 0.67 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6 | 66 | ||
YS7114 | 0.25 | 1400 | 0.83 | 0.68 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6 | 67 | ||
YS7124 | 0.37 | 1400 | 1.12 | 0.72 | 2.53 | 2.4 | 2.4 | 6 | 69.5 | ||
YS7134 | 0.55 | 1400 | 1.66 | 0.70 | 3.75 | 2.4 | 2.4 | 6 | 72 | ||
YS8014 | 0.55 | 1400 | 1.56 | 0.73 | 3.75 | 2.4 | 2.4 | 6 | 73.5 | ||
YS8024 | 0.75 | 1400 | 2.01 | 0.75 | 5.12 | 2.3 | 2.4 | 6 | 73.5 | ||
YS8034 | 1.1 | 1400 | 2.78 | 0.77 | 7.50 | 2.3 | 2.3 | 6 | 78 | ||
YS90S-4 | 1.1 | 1420 | 2.75 | 0.78 | 704. | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 78 | ||
YS90L-4 | 1.5 | 1420 | 3.65 | 0.79 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 79 | ||
Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.03 | 0.82 | 14.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 81 | ||
Y100L2-4 | 3 | 1420 | 6.82 | 0.81 | 20.2 | 2.2 | 2.3 | 7 | 82.5 | ||
Y112M-4 | 4 | 1440 | 8.7 | 0.82 | 26.5 | 2.2 | 2.2 | 7 | 84.5 | ||
Y132S-4 | 5.5 | 1450 | 11.6 | 0.84 | 36.2 | 2.2 | 2.2 | 7 | 85.5 | ||
Y132M-4 | 7.5 | 1450 | 15.4 | 0.85 | 49.4 | 2.2 | 2.2 | 7 | 87 |
6P | n0=1000r/min | ||||||||||
YS7116 | 0.18 | 910 | 0.74 | 0.63 | 7.88 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 59 | ||
YS7126 | 0.25 | 910 | 0.94 | 0.64 | 2.62 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 63 | ||
YS8016 | 0.37 | 910 | 1.29 | 0.64 | 3.88 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 68 | ||
YS8026 | 0.55 | 910 | 1.81 | 0.65 | 5.77 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 71 | ||
Y90S-6 | 0.75 | 920 | 2.19 | 0.70 | 7.78 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 74.5 | ||
Y90L-6 | 1.1 | 920 | 2.98 | 0.72 | 11.4 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 78 | ||
Y100L-6 | 1.5 | 940 | 3.90 | 0.74 | 15.2 | 2.0 | 2.0 | 6 | 79 | ||
Y112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 0.74 | 22.3 | 2.0 | 2.0 | 6 | 80.5 | ||
Y132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 0.76 | 29.8 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 83 | ||
Y132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 0.77 | 39.8 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 84 | ||
Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 0.78 | 54.7 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 85.3 |
注:以上參數(shù)按三相380V/50Hz的額定電壓及頻率提供。
如果你對MS8024清華紫光電機(jī)-紫光電機(jī)尺寸感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |